| Accueil |
| Patronymes |
| Individus |
| Fiches |
| Mon site |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| NEIRRINCKX Freida |
| Union 1 : | CAUSSIN Albert(o 1938) | ||
| Enfant 1 : | CAUSSIN Bertilde | ||
| Enfant 2 : | CAUSSIN Eric | ||
| Enfant 3 : | CAUSSIN Freida | ||
| Enfant 4 : | CAUSSIN Isolde | ||
| PAUL Andrée |
| Madame | |||
| Père : | PAUL Léon | ||
| Mère : | LONGUE Désirée | ||
| Union 1 : | DUMOND Hector | ||
|
|||||
|
|||||
| PAUL Carl |
| Naissance : | 5 janvier 1981 à Charleroi (6000), BELGIQUE | ||
| Père : | PAUL Jean-Jacques(o 1951) | ||
| Mère : | SPLINGARD Irène(o 1950) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| PAUL Dany |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 27 octobre 1957 à Charleroi (6000), BELGIQUE | ||
| Père : | PAUL Jules(o 1925 … † 1976) | ||
| Mère : | CAUSSIN Léonie(o 1927) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PAUL Jean-Jacques
(dit jjp) |
| Monsieur | |||
| Profession : | 4 août 1969 Technicien de laboratoire d'essais mécaniques Gosselies (B6041) BELGIQUE | ||
| Naissance : | 28 mars 1951 à Charleroi (6000), BELGIQUE | ||
| Père : | PAUL Jules(o 1925 … † 1976) | ||
| Mère : | CAUSSIN Léonie(o 1927) | ||
| Union 1 : | SPLINGARD Irène(o 1950) | ||
| Rupture de l'union (divorce) : | |||
| Divers : | |||
| Enfant 1 : | PAUL Marc(o 1975) | ||
| Enfant 2 : | PAUL Carl(o 1981) | ||
| Union 2 : | LEMAITRE Chantal(o 1950) | ||
| Autorisation légale d'union : | |||
| Mariage : | |||
| Evénement : | Diplôme Enseignement supérieur technique Charleroi 6000 BELGIQUE (23 juin 1977) [Technicien supérieur industrie de l'Electricité] | ||
| Retraite Pré retraite Charleroi 6000 BELGIQUE (30 avril 2007) | |||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| PAUL Jules |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 23 décembre 1925 à Chatelineau, Belgique | ||
| Décès : | 20 janvier 1976 à Charleroi (6000), BELGIQUE | ||
| Père : | PAUL Léon | ||
| Mère : | LONGUE Désirée | ||
| Union 1 : | CAUSSIN Léonie(o 1927) | ||
| Enfant 1 : | PAUL Jean-Jacques(o 1951) | ||
| Enfant 2 : | PAUL Dany(o 1957) | ||
|
|||||
|
|||||
| PAUL Léon |
| Monsieur | |||
| Union 1 : | LONGUE Désirée | ||
| Enfant 1 : | PAUL Andrée | ||
| Enfant 2 : | PAUL Jules(o 1925 … † 1976) | ||
| PAUL Marc |
| Monsieur | |||
| Naissance : | 25 juillet 1975 à Charleroi (6000), BELGIQUE | ||
| Père : | PAUL Jean-Jacques(o 1951) | ||
| Mère : | SPLINGARD Irène(o 1950) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| POULEUR Alice |
| Union 1 : | CAUSSIN Gustave | ||
| Enfant 1 : | CAUSSIN Léonie(o 1927) | ||
| Enfant 2 : | CAUSSIN Albert(o 1938) | ||
| POULEUR Celeste |
| Madame | |||
| Union 1 : | BUXANT Franz | ||
| Enfant 1 : | BUXANT Robert(† 1972) | ||
| Enfant 2 : | BUXANT George | ||
| SPLINGARD Irène |
| Naissance : | 2 octobre 1950 à Goutroux | ||
| Union 1 : | PAUL Jean-Jacques(o 1951) | ||
| Rupture de l'union (divorce) : | |||
| Divers : | |||
| Enfant 1 : | PAUL Marc(o 1975) | ||
| Enfant 2 : | PAUL Carl(o 1981) | ||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 13/05/2008 14:32:34 | ![]() |